2024-25赛季实时积分榜 · 赛程比分 · 球队数据
📢 最新动态:2024-25赛季葡萄牙超级联赛正在激烈进行中!本菲卡、波尔图、葡萄牙体育三强争霸,精彩赛事不容错过!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🦅 本菲卡 | 28 | 22 | 3 | 3 | 62 | 21 | +41 | 69 |
| 2 | 🐉 波尔图 | 28 | 20 | 4 | 4 | 58 | 25 | +33 | 64 |
| 3 | 🦁 葡萄牙体育 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55 | 22 | +33 | 62 |
| 4 | ⭐ 布拉加 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 30 | +18 | 53 |
| 5 | 🔵 吉马良斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 |
| 6 | 🟡 莫雷伦斯 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 35 | +3 | 43 |
| 7 | ⚪ 法伦斯 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 33 | +2 | 41 |
| 8 | 🔴 阿罗卡 | 28 | 10 | 9 | 9 | 33 | 31 | +2 | 39 |
| 9 | 🟠 里奥阿维 | 28 | 9 | 10 | 9 | 30 | 32 | -2 | 37 |
| 10 | 🟤 卡萨皮亚 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 34 | -6 | 35 |
| 11 | 🔵 埃斯托里尔 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 38 | -7 | 33 |
| 12 | 🟢 博阿维斯塔 | 28 | 8 | 7 | 13 | 27 | 40 | -13 | 31 |
| 13 | 🟡 埃斯托里尔 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 37 | -11 | 30 |
| 14 | ⚫ 沙维什 | 28 | 7 | 6 | 15 | 24 | 42 | -18 | 27 |
| 15 | 🔴 维泽拉 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 26 |
| 16 | ⚪ 国民队 | 28 | 6 | 7 | 15 | 23 | 41 | -18 | 25 |
| 17 | 🟡 阿马多拉 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 43 | -23 | 23 |
| 18 | ⚫ 圣克拉拉 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 48 | -30 | 19 |
成立1904年 · 38次联赛冠军 · 主场光明球场
成立1893年 · 30次联赛冠军 · 主场巨龙球场
成立1902年 · 19次联赛冠军 · 主场阿尔瓦拉德球场
成立1921年 · 传统劲旅 · 主场市政球场
💡 葡超三强格局:本菲卡、波尔图、葡萄牙体育长期占据联赛前三,被称为"葡超三巨头"。三队合计夺得87次联赛冠军,占葡超历史总冠军数的绝大多数。本赛季三强竞争尤为激烈,积分差距仅在5分以内。
联赛近六轮全胜,哲凯赖什连续三场破门
近五场仅失1球,科斯塔连续三场零封
多名U21小将入选一线队并有出色表现
多支球队引援加强,争冠格局或将改变
🎯 观赛建议:葡超比赛通常在北京时间凌晨至清晨进行,建议提前设置闹钟。重点关注"三强对决"——本菲卡vs波尔图的"经典德比"、里斯本德比(本菲卡vs葡萄牙体育)都是不容错过的经典赛事!